Navodaya Vidyalaya Samiti Vacation Schedule Session 2026-27 Vacation Schedule Overview

The vacation periods vary by region, with each zone having distinct dates for summer, autumn, and winter breaks. Below is a detailed vacation schedule for the 2026-27 academic year, broken down by region, to help teachers plan accordingly.
Navodaya Vidyalaya Samiti Vacation Schedule Session 2026-27 Vacation Schedule

Navodaya Vidyalaya Samiti
Tentative Vacation Schedule for the Session 2026-27
Important Notes:
| S. No. | Regional Office | Area / JNVs | Vacation / Break | From | To | Duration |
| 1 | BHOPAL | Bhopal | Summer | 01.05.2026 | 29.06.2026 | 60 days |
| Autumn | 16.10.2026 | 14.11.2026 | 30 days | |||
| Winter | – | – | – | |||
| 2 | Punjab / Chandigarh / J&K | Punjab: All JNVs; Chandigarh; J&K: Kathua, Samba, Udhampur, Jammu-I, Jammu-II, Reasi | Summer | 01.06.2026 | 30.07.2026 | 60 days |
| Autumn | 05.11.2026 | 14.11.2026 | 10 days | |||
| Winter | 26.12.2026 | 14.01.2027 | 20 days | |||
| 2 | J&K | Anantnag, Baramulla, Budgam, Kupwara, Ganderbal, Shopian, Doda, Poonch, Kulgam, Rajouri, Ramban, Pulwama, Bandipora & Kishtwar | Summer | 25.05.2026 | 13.06.2026 | 20 days |
| Autumn | 05.11.2026 | 14.11.2026 | 10 days | |||
| Winter | 16.12.2026 | 13.02.2027 | 60 days | |||
| 2 | Leh & Kargil | Leh & Kargil | Summer | 22.06.2026 | 01.07.2026 | 10 days |
| Autumn | 05.11.2026 | 14.11.2026 | 10 days | |||
| Winter | 26.12.2026 | 05.03.2027 | 70 days | |||
| 2 | H.P. | Shimla, Kinnaur, Kullu, (Kaza), Lahaul Spiti | Summer | 22.06.2026 | 01.07.2026 | 10 days |
| Autumn | 05.11.2026 | 14.11.2026 | 10 days | |||
| Winter | 26.12.2026 | 05.03.2027 | 70 days | |||
| 2 | HP | All JNVs (Except Kinnaur, Kaza, Shimla, Kullu) | Summer | 01.06.2026 | 30.07.2026 | 60 days |
| Autumn | 05.11.2026 | 14.11.2026 | 10 days | |||
| Winter | 26.12.2026 | 14.01.2027 | 20 days | |||
| 3 | HYDERABAD | Andaman & Nicobar Islands & Lakshadweep | Summer | 01.04.2026 | 30.05.2026 | 60 days |
| Autumn | 16.10.2026 | 14.11.2026 | 30 days | |||
| Winter | – | – | – | |||
| 3 | HYDERABAD | All JNVs of Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka & UT of Puducherry (except Mahe) | Summer | 01.04.2026 | 30.05.2026 | 60 days |
| Autumn | 19.10.2026 | 11.11.2026 | 24 days | |||
| Winter | 11.01.2027 | 16.01.2027 | 06 days | |||
| 3 | HYDERABAD | JNVs of Kerala & UT of Mahe | Summer | 01.04.2026 | 30.05.2026 | 60 days |
| Autumn | 24.08.2026 | 29.08.2026 | 06 days | |||
| Autumn | 19.10.2026 | 07.11.2026 | 20 days | |||
| Winter | 23.12.2026 | 26.12.2026 | 04 days | |||
| 4 | JAIPUR (All JNVs) | All JNVs | Summer | 01.05.2026 | 29.06.2026 | 60 days |
| Autumn | 05.11.2026 | 14.11.2026 | 10 days | |||
| Winter | 26.12.2026 | 14.01.2027 | 20 days | |||
| 5 | LUCKNOW (All JNVs) | All JNVs | Summer | 01.05.2026 | 29.06.2026 | 60 days |
| Autumn | 07.11.2026 | 16.11.2026 | 10 days | |||
| Winter | 28.12.2026 | 16.01.2027 | 20 days | |||
| 6 | PATNA | Bihar & Jharkhand | Summer | 01.05.2026 | 29.06.2026 | 60 days |
| Autumn | 19.10.2026 | 18.11.2026 | 30 days | |||
| Winter | – | – | – | |||
| 6 | PATNA | West Bengal | Summer | 01.05.2026 | 29.06.2026 | 60 days |
| Autumn | 16.10.2026 | 14.11.2026 | 30 days | |||
| Winter | – | – | – | |||
| 6 | PATNA | JNV of Darjeeling (West Bengal) | Summer | 01.05.2026 | 30.05.2026 | 30 days |
| Autumn | 19.10.2026 | 17.11.2026 | 30 days | |||
| Winter | 21.12.2026 | 19.01.2027 | 30 days | |||
| 7 | PUNE | Maharashtra & UTs DD & DN | Summer | 01.05.2026 | 29.06.2026 | 60 days |
| Autumn | 14.10.2026 | 12.11.2026 | 30 days | |||
| Winter | – | – | – | |||
| 7 | PUNE | Gujarat All JNVs | Summer | 01.05.2026 | 29.06.2026 | 60 days |
| Autumn | 20.10.2026 | 12.11.2026 | 24 days | |||
| Winter | 11.01.2027 | 16.01.2027 | 06 days | |||
| 7 | PUNE | Goa | Summer | 01.05.2026 | 29.06.2026 | 60 days |
| Autumn | 13.09.2026 | 18.09.2026 | 06 days | |||
| Winter | 20.10.2026 | 12.11.2026 | 24 days | |||
| 8 | SHILLONG | All JNVs of Assam & Tripura | Summer | 01.05.2026 | 19.06.2026 | 50 days |
| Autumn | 19.10.2026 | 17.11.2026 | 30 days | |||
| Winter | 26.12.2026 | 04.01.2027 | 10 days | |||
| 8 | SHILLONG | All JNVs of Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Meghalaya & Manipur | Summer | 01.05.2026 | 19.06.2026 | 50 days |
| Autumn | 03.11.2026 | 17.11.2026 | 15 days | |||
| Winter | 21.12.2026 | 14.01.2027 | 25 days | |||
| 8 | SHILLONG | All JNVs of Sikkim | Summer | 01.05.2026 | 19.06.2026 | 50 days |
| Autumn | 12.10.2026 | 27.10.2026 | 15 days | |||
| Winter | 21.12.2026 | 14.01.2027 | 25 days |
- Opening Date: JNVs will open on the succeeding day of the vacation period, irrespective of the opening day falling on a Sunday.
- The dates mentioned in the schedule may be subject to minor changes depending on local conditions or instructions from the Navodaya Vidyalaya Samiti.
- Teachers and staff members are advised to plan their leaves and professional development activities in accordance with this schedule to ensure a smooth academic year ahead.
- Guide to CBSE Skill Subject Practical Exam 2023-24
- GUIDELINES FOR PRADHAN MANTRI KAUSHAL VIKAS YOJANA 4.0
- IMPLEMENTATION OF PMKVY 4.0 IN SKILL HUBS ( JNV , KV, ITI , POLYTECHNIC )






